📅 Актуальность данных: 28.09.2026
| Участок | Итого | Трансформатор | Целевые 26-27 | Членские 25-26 | Членские 26-27 | Вода | Целевые | Целевые 25-26 | Членские |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33480,0 | 5000,0 | 5000,0 | 4800,0 | 6000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 1680,0 |
| 3 | 39117,0 | 5000,0 | 5000,0 | 6968,0 | 8710,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 2439,0 |
| 4 | 12832,0 | 5000,0 | 7832,0 | ||||||
| 5 | 13000,0 | 5000,0 | 8000,0 | ||||||
| 12 | 8000,0 | 8000,0 | |||||||
| 16 | 21600,0 | 5000,0 | 5000,0 | 6600,0 | 5000,0 | ||||
| 33 | 38576,0 | 5000,0 | 5000,0 | 6760,0 | 8450,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 2366,0 |
| 41 | 24472,0 | 5000,0 | 6432,0 | 8040,0 | 5000,0 | ||||
| 53 | 49807,0 | 7000,0 | 5000,0 | 7144,0 | 8930,0 | 2000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 4733,0 |
| 61, 63А | 46752,0 | 7500,0 | 14112,0 | 17640,0 | 7500,0 | ||||
| 62 | 45847,0 | 7000,0 | 5000,0 | 5784,0 | 7230,0 | 2000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 3833,0 |
| 66 | 12258,0 | 5000,0 | 7258,0 | ||||||
| 73 | 59688,0 | 7000,0 | 5000,0 | 7376,0 | 9220,0 | 2900,0 | 16000,0 | 5000,0 | 7192,0 |
| 78 | 67126,0 | 7000,0 | 5000,0 | 7288,0 | 9110,0 | 3800,0 | 21000,0 | 5000,0 | 8928,0 |
| 81 | 28480,0 | 5000,0 | 4800,0 | 6000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 1680,0 | |
| 89 | 7800,0 | 7800,0 | |||||||
| 91 | 11820,0 | 5000,0 | 6820,0 | ||||||
| 92 | 6110,0 | 6110,0 | |||||||
| 93 | 15880,0 | 3000,0 | 5000,0 | 7880,0 | |||||
| 94 | 9650,0 | 9650,0 | |||||||
| 102 | 52545,2 | 8000,0 | 5000,0 | 6992,0 | 8740,0 | 8500,0 | 5000,0 | 10313,2 | |
| 121 | 17610,0 | 5000,0 | 160,0 | 6450,0 | 1000,0 | 5000,0 | |||
| 134, 201 | 20800,0 | 7500,0 | 13300,0 | ||||||
| 140 | 10380,0 | 5000,0 | 5380,0 | ||||||
| 145 | 10320,0 | 5000,0 | 5320,0 | ||||||
| 146 | 9900,0 | 5000,0 | 4900,0 | ||||||
| 147, 168 | 30426,0 | 7500,0 | 9048,0 | 11310,0 | 2500,0 | 68,0 | |||
| 149 | 10800,0 | 5000,0 | 5800,0 | ||||||
| 151 | 13600,0 | 5000,0 | 8600,0 | ||||||
| 155 | 12940,0 | 5000,0 | 7940,0 | ||||||
| 156 | 7710,0 | 7710,0 | |||||||
| 158, 158А, 218 | 48500,0 | 3000,0 | 10000,0 | 18000,0 | 7500,0 | 10000,0 | |||
| 171 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||
| 172, 174, 176 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||
| 173 | 33980,0 | 5000,0 | 5000,0 | 4992,0 | 6240,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 1748,0 |
| 179 | 50194,0 | 7000,0 | 5000,0 | 4432,0 | 5540,0 | 2900,0 | 16000,0 | 5000,0 | 4322,0 |
| 181 | 8330,0 | 8330,0 | |||||||
| 184 | 76167,0 | 7000,0 | 5000,0 | 7192,0 | 8990,0 | 5200,0 | 25500,0 | 5000,0 | 12285,0 |
| 209 | 26636,0 | 3316,0 | 5000,0 | 5920,0 | 7400,0 | 5000,0 | |||
| 210 | 12050,0 | 5000,0 | 7050,0 | ||||||
| 216 | 12350,0 | 5000,0 | 7350,0 | ||||||
| 224, 226 | 30632,0 | 4560,0 | 7500,0 | 4200,0 | 10500,0 | 2500,0 | 1372,0 | ||
| 236 | 38320,0 | 7000,0 | 5000,0 | 3200,0 | 4000,0 | 2000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 2120,0 |
| 237 | 46965,0 | 7000,0 | 5000,0 | 6168,0 | 7710,0 | 2000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 4087,0 |
| 3п | 106740,0 | 7000,0 | 5000,0 | 4800,0 | 6000,0 | 10000,0 | 53940,0 | 5000,0 | 15000,0 |
| 7п | 22780,0 | 5000,0 | 5000,0 | 6000,0 | 5000,0 | 1780,0 | |||
| 8п | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
| 9п | 13000,0 | 5000,0 | 8000,0 | ||||||
| 10п | 52329,0 | 7000,0 | 5000,0 | 9040,0 | 11300,0 | 10000,0 | 5000,0 | 4989,0 | |
| 21п | 35480,0 | 7000,0 | 5000,0 | 4800,0 | 6000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 1680,0 |
| 23п | 2500,0 | 2500,0 | |||||||
| 26п | 48972,0 | 7000,0 | 5000,0 | 4952,0 | 6190,0 | 16000,0 | 5000,0 | 4830,0 | |
| 27п | 10530,0 | 5000,0 | 5530,0 | ||||||
| 28п | 5000,0 | 5000,0 | |||||||
| 30п | 9100,0 | 2500,0 | 6600,0 | ||||||
| 38п | 14550,0 | 5000,0 | 9550,0 | ||||||
| 43п | 82380,0 | 7000,0 | 5000,0 | 4800,0 | 6000,0 | 5200,0 | 41100,0 | 5000,0 | 8280,0 |
| 56п | 18430,0 | 5000,0 | 5144,0 | 6430,0 | 1856,0 | ||||
| 57п | 13930,0 | 5000,0 | 8930,0 | ||||||
| 62п | 40567,0 | 7000,0 | 5000,0 | 4904,0 | 6130,0 | 1000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 1533,0 |
| 64п | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||
| 68п, 69п | 19990,0 | 7500,0 | 12490,0 | ||||||
| 72п, 87п | 28024,0 | 3974,0 | 7500,0 | 16550,0 | |||||
| 80п, 81п | 80,0 | 80,0 | |||||||
| 85п | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
| 89п | 30140,0 | 5000,0 | 6400,0 | 8000,0 | 1000,0 | 2500,0 | 5000,0 | 2240,0 | |
| 90п | 43154,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5856,0 | 7320,0 | 10000,0 | 5000,0 | 4978,0 | |
| 91п, 92п | 17564,0 | 7500,0 | 10064,0 | ||||||
| 96п | 30741,0 | 5000,0 | 17096,0 | 8645,0 | |||||
| 97п, 97па | 22500,0 | 7500,0 | 15000,0 |
