Личный кабинет собственника
Обновлено 23.10.26
Учтены оплаты по
21.10.26
💡 Введите точный номер участка. Если у вас несколько участков, введите любой из них.
🔌💳 Будут показаны также данные счетчиков электроэнергии и список ваших платежей.
🔌💳 Будут показаны также данные счетчиков электроэнергии и список ваших платежей.
📅 Актуальность данных: 03.05.2026
| Участок | Долг | Трансформатор | Вода | Целевые | Целевые 25-26 | Членские | Членские 25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | 5000 | |||||
| 2 | 22480 | 5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 1680 | 4800 |
| 3 | 25407 | 5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 2439 | 6968 |
| 4 | 8932 | 1000 | 5000 | 2212 | 720 | ||
| 10 | 1900 | 1900 | |||||
| 16 | 15600 | 5000 | 5000 | 5600 | |||
| 22 | 2827 | 2827 | |||||
| 30 | 23582 | 5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 1966 | 5616 |
| 31 | 1500 | 1500 | |||||
| 33 | 25126 | 5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 2366 | 6760 |
| 35 | 11200 | 5000 | 6200 | ||||
| 41 | 11432 | 5000 | 6432 | ||||
| 43 | 2000 | 2000 | |||||
| 53 | 35877 | 7000 | 2000 | 10000 | 5000 | 4733 | 7144 |
| 60 | 791 | 31 | 760 | ||||
| 61, 63А | 21612 | 7500 | 14112 | ||||
| 62 | 33617 | 7000 | 2000 | 10000 | 5000 | 3833 | 5784 |
| 64 | 2120 | 2120 | |||||
| 66 | 10848 | 5000 | 5848 | ||||
| 73 | 45468 | 7000 | 2900 | 16000 | 5000 | 7192 | 7376 |
| 78 | 53016 | 7000 | 3800 | 21000 | 5000 | 8928 | 7288 |
| 81 | 22480 | 5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 1680 | 4800 |
| 84 | 240 | 240 | |||||
| 91 | 10456 | 5000 | 5456 | ||||
| 93 | 14304 | 3000 | 5000 | 6304 | |||
| 95 | 16128 | 5000 | 5000 | 6128 | |||
| 102 | 38805,2 | 8000 | 8500 | 5000 | 10313,2 | 6992 | |
| 118 | 1680 | 1680 | |||||
| 121 | 23353 | 5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 2193 | 5160 |
| 125 | 2000 | 2000 | |||||
| 127 | 0,4 | 0,4 | |||||
| 140 | 6811 | 6000 | 107 | 704 | |||
| 144 | 2000 | 2000 | |||||
| 147, 168 | 11616 | 2500 | 68 | 9048 | |||
| 151 | 15408 | 7000 | 1000 | 5000 | 2408 | ||
| 152 | 40 | 40 | |||||
| 155 | 11352 | 5000 | 6352 | ||||
| 158, 158А, 218 | 34900 | 3000 | 7500 | 10000 | 14400 | ||
| 172, 174, 176 | 5000 | 5000 | |||||
| 173 | 22740 | 5000 | 1000 | 5000 | 5000 | 1748 | 4992 |
| 177 | 1000 | 1000 | |||||
| 179 | 39654 | 7000 | 2900 | 16000 | 5000 | 4322 | 4432 |
| 184 | 62177 | 7000 | 5200 | 25500 | 5000 | 12285 | 7192 |
| 186, 239 | 75 | 75 | |||||
| 190 | 1000 | 1000 | |||||
| 209 | 14236 | 3316 | 5000 | 5920 | |||
| 224, 226 | 21832 | 4560 | 7500 | 1372 | 8400 | ||
| 233 | 8 | 8 | |||||
| 236 | 29320 | 7000 | 2000 | 10000 | 5000 | 2120 | 3200 |
| 237 | 34255 | 7000 | 2000 | 10000 | 5000 | 4087 | 6168 |
| 3п | 95740 | 7000 | 10000 | 53940 | 5000 | 15000 | 4800 |
| 7п | 16580 | 5000 | 5000 | 1780 | 4800 | ||
| 8п | 1000 | 1000 | |||||
| 9п | 11400 | 5000 | 6400 | ||||
| 10п | 36029 | 7000 | 10000 | 5000 | 4989 | 9040 | |
| 14п, 24п | 5000,6 | 5000 | 0,6 | ||||
| 15п | 9928 | 5000 | 4928 | ||||
| 16п | 2303 | 2000 | 79 | 224 | |||
| 20п | 1650 | 1650 | |||||
| 21п | 24480 | 7000 | 1000 | 5000 | 5000 | 1680 | 4800 |
| 23п | 2500 | 2500 | |||||
| 26п | 37782 | 7000 | 16000 | 5000 | 4830 | 4952 | |
| 38п | 7640 | 7640 | |||||
| 41п | 10056 | 5000 | 5056 | ||||
| 43п | 71380 | 7000 | 5200 | 41100 | 5000 | 8280 | 4800 |
| 52п | 2686 | 2686 | |||||
| 53п | 3000 | 3000 | |||||
| 56п | 17144 | 7000 | 5000 | 5144 | |||
| 59п | 40 | 40 | |||||
| 62п | 29437 | 7000 | 1000 | 10000 | 5000 | 1533 | 4904 |
| 64п | 5000 | 5000 | |||||
| 71п | 5000,2 | 5000 | 0,2 | ||||
| 72п, 87п | 3974 | 3974 | |||||
| 74п, 86п | 2500 | 2500 | |||||
| 83п | 0,4 | 0,4 | |||||
| 85п | 4004 | 1000 | 3004 | ||||
| 89п | 17140 | 1000 | 2500 | 5000 | 2240 | 6400 | |
| 90п | 30834 | 5000 | 10000 | 5000 | 4978 | 5856 | |
| 91п, 92п | 34 | 10 | 24 | ||||
| 96п | 30741 | 5000 | 8645 | 17096 |
